Les principales aires urbaines françaises

Note: pour les aires urbaines internationales, les chiffres donnés ici ne concernent que la partie française.

Départements Aire urbaine Population (2007) Superficie (km²) Densité (hab./km²) Nombre de communes Espace urbain  
1 02, 27, 28, 45, 51, 60, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 Paris 11 836 995 14 518,30 815 1 584 Grand bassin parisien Détail
2 01, 38, 42, 69 Lyon 1 757 183 3 306,02 532 296 Rhône et Alpes Détail
3 13, 83 Marseille-Aix-en-Provence 1 618 368 2 830,21 572 82 Grand delta Méditerranéen Détail
4 59, 62 Lille (partie française) (3) 1 163 939 974,92 1 194 130 Nord-Pas-de-Calais Détail
5 09, 11, 31, 32, 81, 82 Toulouse 1 118 479 4 015,18 279 342 Toulouse Détail
6 33, 40 Bordeaux 1 009 316 3 875,24 260 191 Bordeaux Détail
7 06, 83 Nice 999 682 2 267,89 441 117 Nice-Côte-d'Azur Détail
8 44, 49 Nantes 768 303 2 242,64 343 82 Nantes-Saint-Nazaire Détail
9 67 Strasbourg (partie française) (5) 641 852 1 351,52 475 182 Est Détail
10 13, 83 Toulon 600 742 1 158,64 518 39 Grand delta Méditerranéen Détail
11 35 Rennes 577 158 2 536,37 228 140 Rennes Détail
12 59, 62 Douai-Lens 546 300 684,44 798 105 Nord-Pas-de-Calais Détail
13 38 Grenoble 532 746 1 567,92 340 119 Rhône et Alpes Détail
14 27, 76 Rouen 525 638 1 582,51 332 189 Grand bassin parisien Détail
15 30, 34 Montpellier 514 472 1 451,10 355 93 Grand delta Méditerranéen Détail
16 54, 55, 57 Metz 439 348 1 837,37 239 237 Est Détail
17 63 Clermont-Ferrand 429 464 1 805,22 238 147 Clermont-Ferrand Détail
18 54, 57 Nancy 415 528 1 822,91 228 225 Est Détail
19 59 Valenciennes (partie française) (3) 399 144 761,13 524 102 Nord-Pas-de-Calais Détail
20 37 Tours 397 010 1 805,75 220 80 Tours Détail
21 14 Caen 385 488 1 605,46 240 241 Grand bassin parisien Détail
22 28, 45 Orléans 369 518 2 058,22 180 90 Grand bassin parisien Détail
23 49 Angers 345 789 1 502,42 230 89 Angers Détail
24 21 Dijon 336 812 2 271,00 148 214 Est Détail
25 13, 30, 84 Avignon 317 142 877,24 362 44 Grand delta Méditerranéen Détail
26 42, 43 Saint-Étienne 317 002 618,09 513 41 Rhône et Alpes Détail
27 29 Brest 309 323 969,49 319 51 Brest Détail
28 72 Le Mans 304 937 1 441,45 212 90 Le Mans Détail
29 02, 08, 51 Reims 294 056 1 786,21 165 175 Grand bassin parisien Détail
30 76 Le Havre 288 496 615,40 469 72 Grand bassin parisien Détail
31 66 Perpignan 279 983 859,10 326 61 Perpignan Détail
32 68 Mulhouse 279 863 511,86 547 62 Est Détail
33 80 Amiens 273 686 1 760,84 155 210 Amiens Détail
34 59, 62 Béthune 267 001 458,89 582 73 Nord-Pas-de-Calais Détail
35 87 Limoges 263 648 1 820,21 145 78 Limoges Détail
36 59, 62 Dunkerque 259 135 766,00 338 56 Nord-Pas-de-Calais Détail
37 01, 74 Genève-Annemasse (partie française) (6) 249 797 1 106,80 226 111 Rhône et Alpes Détail
38 30 Nîmes 244 733 752,69 325 46 Grand delta Méditerranéen Détail
39 25, 39, 70 Besançon 236 056 1 661,46 142 234 Est Détail
40 64 Pau 235 953 1 317,84 179 144 Pau-Tarbes Détail
41 40, 64 Bayonne 231 917 766,96 302 40 Bayonne Détail
42 86 Poitiers 228 733 1 743,41 131 83 Poitiers-Châtellerault Détail
43 74 Annecy 208 035 742,34 280 66 Rhône et Alpes Détail
44 56 Lorient 192 588 500,64 385 24 Lorient-Vannes Détail
45 17 La Rochelle 186 271 751,74 248 51 La Rochelle-Niort-Val de Charente Détail
46 44 Saint-Nazaire 186 193 721,80 258 23 Nantes-Saint-Nazaire Détail
47 25, 70, 90 Montbéliard 180 034 813,11 221 126 Est Détail
48 10 Troyes 179 148 1 541,54 116 120 Troyes Détail
49 07, 26 Valence 176 185 692,14 255 40 Rhône et Alpes Détail
50 16 Angoulême 161 282 1 233,86 131 80 Angoulême Détail
51 57 Thionville 158 139 291,68 542 30 Est Détail
52 73 Chambéry 139 746 487,74 287 46 Rhône et Alpes Détail
53 34 Béziers 137 809 454,91 303 27 Béziers-Narbonne Détail
54 79, 85 Niort 136 907 1 169,70 117 65 La Rochelle-Niort-Val de Charente Détail
55 71 Chalon-sur-Saône 134 932 1 063,29 127 90 Est Détail
56 56 Vannes 134 892 662,99 203 30 Lorient-Vannes Détail
57 28 Chartres 133 137 935,34 142 73 Grand bassin parisien Détail
58 62 Boulogne-sur-Mer 132 842 372,69 356 45 Nord-Pas-de-Calais Détail
59 29 Quimper 128 908 641,22 201 24 Sud-Finistère Détail
60 22 Saint-Brieuc 127 888 387,25 330 23 Saint-Brieuc Détail
61 62 Arras 127 743 673,42 190 112 Nord-Pas-de-Calais Détail
62 62 Calais 126 294 337,39 374 30 Nord-Pas-de-Calais Détail
63 18 Bourges 124 429 1 167,20 107 52 Bourges-Châteauroux Détail
64 68 Colmar 121 759 345,93 352 36 Est Détail
65 41 Blois 120 418 1 054,47 114 64 Tours Détail
66 50 Cherbourg-Octeville 116 428 442,20 263 44 Cherbourg-Octeville Détail
67 59 Maubeuge (partie française) (3) 113 830 347,74 327 43 Nord-Pas-de-Calais Détail
68 64, 65 Tarbes 112 896 567,98 199 97 Pau-Tarbes Détail
69 60 Compiègne 110 706 556,82 199 60 Grand bassin parisien Détail
70 53 Laval 109 725 771,99 142 38 Rennes Détail
71 85 La Roche-sur-Yon 109 456 789,33 139 25 La Roche-sur-Yon-Les-Sables-d'Olonne Détail
72 01 Bourg-en-Bresse 109 089 864,50 126 54 Rhône et Alpes Détail
73 70, 90 Belfort 108 678 378,94 287 64 Est Détail
74 47 Agen 104 784 830,52 126 56 Agen Détail
75 08 Charleville-Mézières 104 243 829,85 126 92 Grand bassin parisien Détail
76 60 Beauvais 103 997 755,98 138 92 Grand bassin parisien Détail
77 42 Roanne 103 900 753,53 138 47 Roanne Détail
78 60 Creil 102 889 139,06 740 18 Grand bassin parisien Détail
79 27 Évreux 101 286 638,20 159 76 Grand bassin parisien Détail
80 02, 80 Saint-Quentin 101 109 656,31 154 86 Grand bassin parisien Détail
81 57 Forbach (partie française) (5) 99 573 140,73 708 22 Est Détail
82 18, 58 Nevers 97 977 986,90 99 45 Nevers Détail
83 24 Périgueux 96 583 877,92 110 52 Périgueux Détail
84 30 Alès 96 384 514,35 187 39 Grand delta Méditerranéen Détail
85 19, 24 Brive-la-Gaillarde 95 206 586,09 162 33 Brive-la-Gaillarde Détail
86 2A Ajaccio 94 075 1 009,90 93 46 Ajaccio Détail
87 59, 62 Saint-Omer 93 890 505,25 186 63 Nord-Pas-de-Calais Détail
88 83 Fréjus 93 805 218,76 429 3 Nice-Côte-d'Azur Détail
89 81 Albi 93 707 530,49 177 44 Albi Détail
90 01, 69, 71 Mâcon 93 677 578,34 162 57 Rhône et Alpes Détail
91 36 Châteauroux 91 375 1 216,45 75 37 Bourges-Châteauroux Détail
92 11 Carcassonne 90 947 674,67 135 61 Toulouse Détail
93 68 Bâle-Saint-Louis (partie française) (9) 90 449 527,39 172 82 Est Détail
94 88 Épinal 89 557 723,85 124 63 Est Détail
95 2B Bastia 88 383 728,29 121 50 Bastia Détail
96 27, 76 Elbeuf 88 292 260,47 339 38 Grand bassin parisien Détail
97 89 Auxerre 86 931 792,20 110 60 Grand bassin parisien Détail
98 82 Montauban 84 568 460,58 184 22 Toulouse Détail
99 42 Saint-Chamond 84 323 237,75 355 16 Rhône et Alpes Détail
100 76 Dieppe 82 596 533,21 155 76 Grand bassin parisien Détail
101 03, 63 Vichy 81 218 560,76 145 34 Clermont-Ferrand Détail
102 11 Narbonne 80 250 402,77 199 14 Béziers-Narbonne Détail
103 74 Thonon-les-Bains 79 765 285,38 280 27 Rhône et Alpes Détail
104 51 Châlons-en-Champagne 78 643 862,31 91 53 Grand bassin parisien Détail
105 03 Montluçon 78 165 680,78 115 32 Montluçon Détail
106 24, 33 Bergerac 76 453 768,64 99 59 Bergerac Détail
107 49 Cholet 74 716 285,49 262 11 Cholet Détail
108 34 Sète 74 201 70,51 1 052 4 Grand delta Méditerranéen Détail
109 35 Saint-Malo 71 964 196,74 366 15 Rennes Détail
110 37, 86 Châtellerault 70 955 763,35 93 31 Poitiers-Châtellerault Détail
111 06 Menton-Monaco (partie française) (7) 70 554 81,24 868 10 Nice-Côte-d'Azur Détail
112 26 Romans-sur-Isère 70 257 368,66 191 27 Rhône et Alpes Détail
113 12 Rodez 70 099 738,46 95 25 Rodez-Decazeville Détail
114 45 Montargis 68 893 453,99 152 32 Grand bassin parisien Détail
115 01, 69 Villefranche-sur-Saône 68 790 121,04 568 16 Rhône et Alpes Détail
116 43 Le Puy-en-Velay 67 800 604,96 112 39 Le Puy-en-Velay Détail
117 74 Cluses 66 877 229,74 291 16 Rhône et Alpes Détail
118 53, 61, 72 Alençon 65 562 583,50 112 54 Alençon-Argentan Détail
119 67 Haguenau 64 692 271,29 238 13 Est Détail
120 07, 26 Montélimar 64 283 376,89 171 24 Rhône et Alpes Détail
121 22 Lannion 64 105 353,00 182 26 Lannion Détail
122 02 Soissons 63 464 405,81 156 60 Grand bassin parisien Détail
123 81 Castres 62 928 307,48 205 20 Toulouse Détail
124 33 Arcachon 59 774 328,83 182 4 Bordeaux Détail
125 40 Mont-de-Marsan 59 517 796,94 75 35 Mont-de-Marsan Détail
126 27, 28 Dreux 59 474 282,20 211 28 Grand bassin parisien Détail
127 59 Armentières (partie française) (3) 58 631 92,91 631 7 Nord-Pas-de-Calais Détail
128 89 Sens 57 464 501,07 115 40 Grand bassin parisien Détail
129 03 Moulins 57 441 898,35 64 31 Moulins Détail
130 59 Cambrai 57 342 168,68 340 28 Nord-Pas-de-Calais Détail
131 15 Aurillac 57 224 591,51 97 30 Aurillac Détail
132 39, 71 Lons-le-Saunier 56 589 704,25 80 94 Est Détail
133 17 Saintes 56 053 444,86 126 31 La Rochelle-Niort-Val de Charente Détail
134 40 Dax 55 990 373,15 150 25 Dax Détail
135 38, 69 Vienne 55 475 186,23 298 13 Rhône et Alpes Détail
136 13 Salon-de-Provence 55 387 152,68 363 5 Grand delta Méditerranéen Détail
137 13, 30 Arles 55 077 797,17 69 2 Grand delta Méditerranéen Détail
138 17 Rochefort 53 796 307,96 175 18 La Rochelle-Niort-Val de Charente Détail
139 51, 52, 55 Saint-Dizier 51 859 500,33 104 35 Grand bassin parisien Détail
140 02 Laon 51 152 534,94 96 68 Grand bassin parisien Détail
141 83 Draguignan 50 651 268,54 189 6 Nice-Côte-d'Azur Détail
142 50 Saint-Lô 49 783 397,76 125 47 Grand bassin parisien Détail
143 42 Saint-Just-Saint-Rambert 48 100 124,50 386 7 Rhône et Alpes Détail
144 04, 05 Gap 47 877 475,49 101 23 Gap Détail
145 85 Les Sables-d'Olonne 47 272 144,02 328 6 La Roche-sur-Yon-Les-Sables-d'Olonne Détail
146 88 Saint-Dié-des-Vosges 46 920 423,85 111 34 Saint-Dié-des-Vosges Détail
147 47 Villeneuve-sur-Lot 46 876 334,03 140 16 Agen Détail
148 14 Lisieux 46 672 418,40 112 50 Grand bassin parisien Détail
149 49 Saumur 46 430 321,48 144 22 Saumur Détail
150 70 Vesoul 46 292 639,59 72 78 Est Détail
151 71 Montceau-les-Mines 45 575 256,99 177 9 Est Détail
152 17 Royan 45 382 184,96 245 11 Royan Détail
153 07 Aubenas 45 073 421,55 107 39 Rhône et Alpes Détail
154 38 Voiron 44 695 101,27 441 9 Rhône et Alpes Détail
155 16, 17 Cognac 44 501 366,51 121 28 La Rochelle-Niort-Val de Charente Détail
156 73 Aix-les-Bains 44 432 72,90 609 9 Rhône et Alpes Détail
157 74 Sallanches 43 357 332,20 131 9 Rhône et Alpes Détail
158 13 Istres 42 775 113,73 376 1 Grand delta Méditerranéen Détail
159 01, 39 Oyonnax 42 733 339,29 126 25 Rhône et Alpes Détail
160 27 Louviers 42 659 146,63 291 15 Grand bassin parisien Détail
161 07 Annonay 41 814 279,03 150 22 Rhône et Alpes Détail
162 38, 42, 69 Roussillon 41 528 122,73 338 14 Rhône et Alpes Détail
163 35 Fougères 41 216 315,96 130 18 Rennes Détail
164 57, 67 Sarreguemines (partie française) (5) 41 027 160,49 256 19 Est Détail
165 39 Dole 41 005 300,44 136 34 Est Détail
166 54 Longwy (partie française) (4) 40 893 59,43 688 9 Est Détail
167 46 Cahors 40 669 636,34 64 43 Cahors Détail
168 13, 84 Cavaillon 40 057 153,15 262 6 Grand delta Méditerranéen Détail
Note 3 : aire urbaine internationale avec la Belgique
Note 4 : aire urbaine internationale avec la Belgique et le Luxembourg
Note 5 : aire urbaine internationale avec l'Allemagne
Note 6 : aire urbaine internationale avec la Suisse
Note 7 : aire urbaine internationale avec Monaco
Note 9 : aire urbaine internationale avec l'Allemagne et la Suisse